Calendario de Eventos
Calendario 2024.
MES | DIAS | CLUB ORGANIZADOR | CIUDAD | TIPO DE EXPOSICIONES | JUECES |
---|---|---|---|---|---|
ENERO | 20 | ASOCIACION CLUB CANINO COLOMBIANO | BOGOTA | COPA CLUB CANINO | Fabricio La Rocca Fabio Amorim |
FEBRERO | 2,3 y 4 | BOGOTA KENNEL CLUB | BOGOTA | 2 NACIONALES 1 INTERNACIONAL ESPECIALIZADAS GRUPO 2 | Fabio Horacio Marra, Argentina Markku Kipinä, Finlandia Jay Richardson, USA Juez de Reserva: Fabian Daza |
ASOCIACION COLOMBIANA DE ROTTWILER Y MOLOSOIDES | BOGOTA | RAZAS MOLOSOIDES | Eduardo Diaz Andrés, España | ||
17,18 | CORPORACION CLUB CANINO DE ANTIOQUIA | MEDELLIN | 2 NACIONALES | Julio Rueda Uruguay Franco Porta Italia Reserva Fabián Daza | |
MARZO | 1,2 y 3 | SKC - CANCELADA | |||
22,23,24 Y 25 | ACCC- CIB 2024 | BOGOTA | 4 Exposiciones Iternacionales 1 Exposición Especializada Grupos 7 y 8 1 Exposición Especializada Grupo 2 | Jorge Nallem Uruguay Adrián Landarte -Uruguay Frances Smith- Argentina Steve Dainard - Canadá | |
ABRIL | 12,14 | PRIMERA COMPETENCIA DE GROOMING | BOGOTA | ||
27,28 | CORPORACION CLUB CANINO Del Valle, CIRCUITO ANIVERSARIO | CALI | 4 NACIONALES | MENDEZ, Albert (Costa Rica) PEREZ, Mireya (Venezuela) RIEDEL, Linda (USA) WILLHAUCH, Wendy (USA) | |
MAYO | 11,12 Y 13 | ASOCIACION CLUB CANINO COLOMBIANO | BOGOTA | 1 INTERNACIONAL 2NACIONAL ESPECIALIZADAS | |
25,26 | ASOC. COLOMBIANA DE LABRADOR RETRIEVER & DRP | BOGOTA | 2 NACIONALES ESPECIALIZADA GRUPO IX | Thomas Nesbitt - Canadá David Swartwood - Canadá | |
JUNIO | 8,9 | CORPORACION CLUB CANINO DE LA SABANA | Bogotá | 2 NACIONALES | Jean Francois Vanaken de Bélgica Myriam Vermeire de Bélgica |
15,16 | SEGUNDA COMPETENCIA DE GROOMING | Bogotá | |||
22,23 | CLUB CANINO DEL EJE CAFETERO | Pereira | 2 NACIONALES | ||
JULIO | 6,7 | CORPORACION CLUB CANINO DE ANTIOQUIA | Medellin | 4 NACIONALES | Blai Lobet Puerto Rico) Cesar Maerten Chile) Elisa Ana Handel (Argentina) Michel Forte (Irlanda) |
20,21 | CORPORACION CLUB CANINO DEL VALLE | Buga | 2 Nacionales | DARGIN, Troy C (USA) RAMIREZ, Vladimir (Guatemala) | |
AGOSTO | 2,3 Y 4 | BOGOTA KENNEL CLUB | Bogota | 2 Exposiciones Nacionales 1 Exposición Internacional 1 Exposición Exhibido por su propietario Especializada Grupo 9 | Constantinos Andreou - Chipre Niksa Lemo - Croacia Ilaria Biondi de Ciabatti - Peru |
15,16,17,18 Y 19 | EXPOPET | BOGOTA | 4 Nacionales | ||
31 | CLUB CANINO DE BUCARAMANGA | Bucaramanga | 2 Nacionales | ||
SEPTIEMBRE | 1 | CLUB CANINO DE BUCARAMANGA | Bucaramanga | ||
7 Y 8 | TERCERA COMPETENCIA DE GROOMING | Bogotá | |||
14 y 15 | ASOCIACION CLUB CANINO COLOMBIANO | Bogotá | 2 Nacionales | ||
28 y 29 | ASOC. COLOMBIANA DE LABRADOR RETRIEVER & DRP | Bogotá | 2 Nacionales ESPECIALIZADAS GRUPO VIII | ||
OCTUBRE | 12,13 | ASOCIACION CLUB CANINO EJE CAFETERO | Pereira | 4 Nacionales | |
25,26 y 27 | ASOCIACION CLUB CANINO COLOMIBANO ASOCIACION CLUB COLOMBIANO DE ROTTWEILER ACCR | Bogota | 2 Nacionales 1 Internacional Especializada Sieger Rottwiler ACCR - 2023 | ||
NOVIEMBRE | 9,10 | CORPORACION CLUB CANINO DEL VALLE CIRCUITO EXTRAVAGANZA | Cali | 4 NACIONALES Especializadas Grupo 2 y 3 Exhibido por su propietario | DEPTUCH, Tempest (Canada) FLAQUER, Carlos (Brasil) NAVIA, Fernando (Venezuela) PAQUETTE, Richard (Canada) PEÑA, Moises )Venezuela) |
23, 24 | CLUB CANINO DE ANTIOQUIA | Rionegro | CANCELADA | ||
30 | CUARTA COMPETENCIA DE GROOMING | BOGTA | |||
DICIEMBRE | 1 | CUARTA COMPETENCIA DE GROOMING | |||
7,8 | COR. CLUB CANINO DE LA SABANA | Bogotá | 2 Nacionales | Barbara Muller de Suiza Laurent Pichard de Suiza Adrian Argente de España |
Calendario 2025.
MES | DIAS | CLUB ORGANIZADOR | CIUDAD | JUECES |
---|---|---|---|---|
ENERO | 25 | ACCC- COPA CLUB CANINO | BOGOTA | |
FEBRERO | 7,8 Y 9 | BKC | BOGOTA | |
22 Y 23 | CCCA | MEDELLIN | ||
MARZO | 7 Y 8 | SKC | BUCARAMANGA | |
15 Y 16 | AMERICAS Y CARIBE 2025 | GUATEMALA | ||
20,21,22,23 Y 24 | ACCC CIB ACRM ACSFC | BOGOTA | ||
ABRIL | 26 Y 27 | CCCV | CALI | |
MAYO | 24 Y 25 | ACL&RP | BOGOTA | |
JUNIO | 7 Y 8 | CCCS | BOGOTA | |
21 Y 22 | CCEC | PEREIRA | ||
JULIO | 5 Y 6 | CCCA | MEDELLIN | |
19 Y 20 | CCCV | BUGA | ||
AGOSTO | 1,2 Y 3 | BKC | BOGOTA | |
8,9 Y 10 | WORLD DOG SHOW 2025 | HELSINKI | ||
14,15,15,17 Y 18 | ACCC ACSFC | BOGOTA | ||
30 Y 31 | CCB | BUCARAMANGA | ||
SEPTIEMBRE | 13 Y 14 | ACCC ACCR | BOGOTA | |
27 Y 28 | ACL&RP | BOGOTA | ||
OCTUBRE | 11,12 Y 13 | CCCE | PEREIRA | |
25 Y 26 | ACCC SIEGER ACRM | BOGOTA | ||
NOVIEMBRE | 8 Y 9 | CCCV | CALI | |
16 | ACSFC | BOGOTA | ||
22 Y 23 | CCCA | MEDELLIN | ||
DICIEMBRE | 6 Y 7 | CCCS | BOGOTA | |