Tarifas para el 2026 Validas desde el 14 de Enero 2026
| SERVICIO | PRECIOS 2026 | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | socio | no socio |
| FORMULARIO DE MONTA (en el momento se entrega diligenciado. Inculye 10000 de contribucion al parque | $53.000 | $73.000 |
| DERECHO REVISION INDIVIDUAL(SEDE) solo se cobrara en registro de camadas cuando traigan los microchips implatados. | $54.000 | $53.000 |
| DERECHO REVISION CAMADA DOMICILIO (dentro del perimetro urbano, solo para registro de camadas) | $321.000 | $468.000 |
| De 3 a 5 camadas | $562.000 | $812.000 |
| Más de 5 camadas | $726.000 | $1.042.000 |
| MICROCHIP | $57.000 | $56.000 |
| REGISTRO (PEDIGRI) LIMITADO O CONDICIONAL | $0 | $0 |
| Limitado otorgado por el criador a Pedigri Nacional | SIN COSTO | SIN COSTO |
| Limitado o condicional otorgado por el Comité Tecnico | $44.000 | $54.000 |
| LEVANTAMIENTO DE REGISTRO (PEDIGRI) LIMITADO O CONDICIONAL | $0 | $0 |
| De limitado otorgado por el criador a Pedigri Nacional | $84.000 | $109.000 |
| De limitado otorgado por el criador a Pedigri Exportacion | $128.000 | $164.000 |
| De Condicional otorgado por el Comité Tecnico a Pedigri Nacional | $38.000 | $53.000 |
| De condicional otorgado por el Comité Tecnico a Pedigri Exportacion | $80.000 | $106.000 |
| PEDIGRI NACIONAL (4 GENERACIONES) incluye 15000 de contribucion al parque | $95.000 | $117.000 |
| PEDIGRI EXPORTACIONE (4 GENERACIONES) incluye 15000 de contribuion al parque | $129.000 | $165.000 |
| TRASPASO incluye 15000 de contribución al parque | $95.000 | $117.000 |
| REGISTRO IMPORTADO incluye 15000 de contribucion al parque | $129.000 | $165.000 |
| REGISTRO APPA | $57.000 | $70.000 |
| DUPLICADOS | $63.000 | $83.000 |
| REGISTRO INICIAL AMERICAN BULLY (Requiere pedigree ABKC) | $76.000 | $100.000 |
| AFIJOS(solicitud afijo nacional y/o FCI)- se paga una sola vez | $298.000 | $374.000 |
| MANTENIMIENTOS AFIJOS (anual) | SIN COSTO | $131.000 |
| SANCION TOTAL POR NO SALR A EXPOSICION (requisito de crianza) | Ciudades que tienen mas de 4 exposiciones al año: razas con crianza a partir del año: 3 exposiciones (641.000)) razas que requieren Rxs: 5 exposiciones (1.068.000) Ciudades con menos de 2 exposiciones al año: razas con crianza a partir del año: 2 exposiciones (428.000) razas que requieren Rxs: 3 exposiciones (641.000) | Ciudades que tienen mas de 4 exposiciones al año: razas con crianza a partir del año: 3 exposiciones (669.000) razas que requieren Rxs: 5 exposiciones (1.049.000) Ciudades con menos de 2 exposiciones al año: razas con crianza a partir del año: 2 exposiciones (420.000) razas que requieren Rxs: 3 exposiciones (629.000) |
| PARTICIPACION POR EXPOSICION POR DIA | $8.000 | N/A |
| ELABORACION DE MACHOTE | $36.000 | N/A |
| CAMPEONATO PARA VISITANTES | US$53 | N/A |
| HOMOLOGACION CAMPEONATOS OTROS PAISES | SIN COSTO | $54.000 |
| CARNET DE AGILITY | $38.000 | $39.000 |
| COMPETENCIA DE AGILITY Y DEMAS DISCIPLINAS | $7.000 | $7.000 |
| LICENCIA JUEZ DE TODAS LAS RAZAS | $386.000 | N/A |
| LICENCIA JUEZ DE GRUPOS | $287.000 | N/A |
| LICENCIA JUEZ DE RAZAS | $193.000 | N/A |
| LICENCIA JUEZ DE APPA | $193.000 | N/A |
| LICENCIA JUEZ AGILITY | $381.000 | N/A |
| LICENCIA JUEZ DE OBEDIENCIA | $381.000 | N/A |
| LICENCIA JUEZ DE TRABAJO | $381.000 | N/A |
| CUOTA DE SOCIO POR TRIMESTRE incluye 75000 de contribucion al parque | $346.000 | N/A |
| AFILIACION SOCIO | $3.959.000 | N/A |
| TARIFAS 2026 GENETICA ANIMAL | ||
| Servicio | Valor por muestra analizada IVA incluido | |
| Genotipificación caninos (ADN) | $178.000 | |
| Servicio exprés caninos (valor adicional para la genotipificación en 5 a 8 días hábiles) | $110.000 | |
| Análisis de doble monta | $40.000 | |
| Servicio marcadores adicionales caninos | $155.150 | |
| Extracción a partir de cartílago semen sangre | $147.000 | |
| Repetición muestra caninos | $110.000 | |
| Comparación parentesco dirigido caninos | $45.000 | |
| Match caninos - búsqueda de posibles padres/madres con la información genética del ejemplar | $158.000 | |
| SOD1 - Mielopatia degenerativa | $295.300 | |
| MDR1 (Resistencia multidrogas) | $295.000 | |
| CEA (Ojo de collie) | $295.000 | |
| NCL5 (Neuronal ceroid lipofuscinosis - epilepsia) | $295.000 | |
| TNS (Trapped Neutrophil Syndrome) | $295.000 | |
| JLPP (Parálisis Laríngea Juvenil y Polineuropatía) | $295.000 | |
| JLPP (Cuando se realiza junto a la genotipificación) | $270.000 | |
| Diversidad genética- 1 a 2 cruzamientos | $328.000 | |
| Diversidad genética- hasta 5 cruzamientos | $680.000 | |
| Enfermedades sugeridas Yorkshire Terrier (FGF4 (CDDY-IVDD condrodisplasia/condrodistrofia-enfermedad de discos intervertebrales), PRCD (Degeneración progresiva de conos y bastones) y SOD1 (Mielopatía degenerativa)) | $663.400 | |
| Estimación de raza | $618.000 | |
| Enfermedades sugeridas Teckel (FGF4 (CDDY-IVDD condrodisplasia/condrodistrofia-enfermedad de discos intervertebrales) y MERLE (Merlado)) | $470.000 | |
| Estimación de hermandad caninos | $340.000 | |
| Cambio de datos de dictamen caninos | $24.500 | |
| OLFML3 (Goniodisgenesis-Glaucoma) | $295.000 | |
| Enfermedades sugeridas Border Collie - A (CEA (Ojo de Collie), MDR1 (Resistencia a multidrogas), NCL5 (Lipofuscinosis ceroidea-epilepsia), OLFML3 (Goniodisgenesis-Glaucoma), SOD1 (Mielopatía degenerativa) y TNS (síndrome de neutrófilos atrapados)) | $900.000 | |
| Merle (Merlado) | $290.000 | |
| PRCD (Degeneración progresiva de conos y bastones) | $295.000 | |
| Enfermedades sugeridas Beagle (FGF4 (CDDY-IVDD condrodisplasia/condrodistrofia-enfermedad de discos intervertebrales) y SOD1 (Mielopatía degenerativa)) | $471.000 | |
| Enfermedades sugeridas Bulldog Francés (FGF4 (CDDY-IVDD condrodisplasia/condrodistrofia-enfermedad de discos intervertebrales) y SOD1 (Mielopatía degenerativa)) | $470.000 | |
| Enfermedades sugeridas Shetland Sheepdog (CEA (Ojo de Collie), MERLE (Merlado), MDR1 (Resistencia a multidrogas) y SOD1 (Mielopatía degenerativa)) | $744.000 | |
| Reconstrucción perfil genético | $450.000 | |
| Enfermedades sugeridas Bearded Collie (CEA (Ojo de Collie), PRCD (Degeneración progresiva de conos y bastones), MDR1 (Resistencia a multidrogas) y SOD1 (Mielopatía degenerativa)) | $1.130.000 | |
| Enfermedades sugeridas Pastor Alemán (MDR1 (Resistencia a multidrogas) y SOD1 (Mielopatía degenerativa)) | $400.000 | |
| Enfermedades sugeridas Perro Chino Crestado (FGF4 (CDDY-IVDD condrodisplasia/condrodistrofia-enfermedad de discos intervertebrales) y PRCD (Degeneración progresiva de conos y bastones)) | $470.000 | |
| Análisis genético específico (diferente a los listados) | $- | |
| FGF4 (CDDY-IVDD condrodisplasia/condrodistrofia-enfermedad de discos intervertebrales) | $290.000 | |
| Certificado de libre de enfermedad genética por parentesco | $68.000 | |
| Ingreso de información al sistema menos de 50 caracteristicas | $20.000 | |
| Ingreso de información al sistema más de 50 caracteristicas | $40.000 | |
| Genotipificación caninos (ADN) - sin descuento (antes) | $180.000 | |
| Enfermedades sugeridas Border Collie - B (CEA (Ojo de Collie), MERLE (Merlado), MDR1 (Resistencia a multidrogas), NCL5 (Lipofuscinosis ceroidea-epilepsia), OLFML3 (Goniodisgenesis-Glaucoma), SOD1 (Mielopatía degenerativa) y TNS (síndrome de neutrófilos atrapados)) | $1.100.000 | |
| Enfermedades sugeridas Pastor Autraliano (CEA (Ojo de Collie), FGF4 (CDDY-IVDD condrodisplasia/condrodistrofia-enfermedad de discos intervertebrales), MERLE (Merlado), MDR1 (Resistencia a multidrogas) y SOD1 (Mielopatía degenerativa)) | $880.000 | |
| Enfermedades sugeridas Pastor Autraliano miniatura (CEA (Ojo de Collie), FGF4 (CDDY-IVDD condrodisplasia/condrodistrofia-enfermedad de discos intervertebrales), MERLE (Merlado), MDR1 (Resistencia a multidrogas) y PRCD (Degeneración progresiva de conos y bastones) | $880.000 | |
| Enfermedades sugeridas Collie de pelo largo (CEA (Ojo de Collie), MDR1 (Resistencia a multidrogas) y SOD1 (Mielopatía degenerativa)) | $663.000 | |
| Enfermedades sugeridas Boyero Australiano (NCL5 (Lipofuscinosis ceroidea-epilepsia), PRCD (Degeneración progresiva de conos y bastones) y SOD1 (Mielopatía degenerativa)) | $663.000 |
